根據(jù)《中國電子元件行業(yè)協(xié)會章程》和《中國電子元件行業(yè)協(xié)會會籍管理辦法》等文件的有關(guān)規(guī)定,2021年全年有以下116家單位由于轉(zhuǎn)產(chǎn)等原因自愿退會或連續(xù)兩年不按規(guī)定繳納會員會費自動喪失會員資格,具體名單公告如下:
序號 | 單位名稱 |
1 | 淡水泉(北京)投資管理有限公司 |
2 | 東營經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)外來投資服務(wù)有限公司 |
3 | 中天國富證券有限公司 |
4 | 浙江英洛華新能源科技有限公司 |
5 | 遠東國際融資租賃有限公司 |
6 | 寧波卓越光谷置業(yè)有限公司 |
7 | 東莞逢利電子有限公司 |
8 | 福鼎市蒼特陶瓷有限責(zé)任有限公司 |
9 | 惠州比亞迪電池有限公司 |
10 | 上海勵容電子有限公司 |
11 | 江蘇星凱新能源科技有限公司 |
12 | 陜西彩虹新材料有限公司 |
13 | 國充充電科技江蘇股份有限公司 |
14 | 廈門TDK有限公司 |
15 | 甘肅國澄電子有限公司 |
16 | 迪諾拉電極(蘇州)有限公司 |
17 | 四川英杰電氣股份有限公司 |
18 | 浙江玉王電器有限公司 |
19 | 浙江南洋科技有限公司 |
20 | 江蘇國泰超威新材料有限公司 |
21 | 揚州日精電子有限公司 |
22 | 上海艾米斯電子有限公司 |
23 | 遼寧鑫金鉑科技有限公司 |
24 | 西安環(huán)箭硅碳棒電熱元件有限責(zé)任公司 |
25 | 廣州明康自動化設(shè)備有限公司 |
26 | 青島華興冰淵橡塑有限公司 |
27 | 廣東源興恒準(zhǔn)精密儀器有限公司 |
28 | 益陽市中鈺科技電子有限公司 |
29 | 廣東恩慈智能科技有限公司 |
30 | 汕頭市瑞升電子有限公司 |
31 | 廣州翔聲智能科技有限公司 |
32 | 東莞市二郎神影像設(shè)備有限公司 |
33 | 中山市華星電源科技有限公司 |
34 | 深圳市成德機械有限公司 |
35 | 昆山納藍電子科技有限公司 |
36 | 深圳創(chuàng)億實業(yè)有限公司 |
37 | 福建省晉江粉末冶金制品廠 |
38 | 寧波振凱通信科技有限公司 |
39 | 嘉興微知電子有限公司 |
40 | 鋼鐵研究總院功能材料研究所 |
41 | 南京海天金寧三環(huán)電子有限公司 |
42 | 常州市金壇磁性材料有限公司 |
43 | 常州市晶曉電子有限公司 |
44 | 揚州市金盈電器有限公司 |
45 | 浙江無極科技有限公司 |
46 | 上海中浦電磁科技有限公司 |
47 | 深圳市泰順友電機電有限公司 |
48 | 靖江市精益膠粘制品有限公司 |
49 | 南昌特種變壓器廠 |
50 | 浙江長城電工科技股份有限 |
51 | 深圳市伙伴科技有限公司 |
52 | 浙江無極科技有限公司 |
53 | 張家港市精瑞真空設(shè)備制造有限公司 |
54 | 仙桃市云飛電器有限公司 |
55 | 溫州市舜大電子科技有限公司 |
56 | 江陰市康聯(lián)電器有限公司 |
57 | 浙江雅晶電子有限公司 |
58 | 安徽潤谷科技有限公司 |
59 | 青島柯銳思德電子科技有限公司 |
60 | 石家莊翰鴻自動化科技有限公司 |
61 | 武漢市杰精精密電子有限公司 |
62 | 深圳華遠微電科技有限公司 |
63 | 東莞市優(yōu)越精密技術(shù)有限公司 |
64 | 蘇州市新誠氏通訊電子股份有限公司 |
65 | 廣西桂儀科技有限公司 |
66 | 周昊 (就職于:北京京東方顯示技術(shù)有限公司) |
67 | 陜西華龍敏感電子元件有限責(zé)任公司 |
68 | 陜西省華星壓敏電阻器廠 |
69 | 沈陽儀表科學(xué)研究院有限公司 |
70 | 合肥美的電冰箱有限公司 |
71 | 山東福瑞德測控系統(tǒng)有限公司 |
72 | 廣州海谷電子科技有限公司 |
73 | 煙臺艾森信息技術(shù)股份有限公司 |
74 | 四川奇石緣科技股份有限公司 |
75 | 寶雞文理學(xué)院電子電氣工程學(xué)院 |
76 | 中測測控(西安)研究院有限公司 |
77 | 大金(中國)投資有限公司上海分公司 |
78 | 濟南無線電十廠有限責(zé)任公司 |
79 | 浙江中杭電子有限公司 |
80 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 |
81 | 深圳市德柯電氣有限公司 |
82 | 上海日礦金屬有限公司 |
83 | 溫州市明達電器有限公司 |
84 | 橫峰縣凱怡實業(yè)有限公司 |
85 | 浙江卡尼爾聚合新材料有限公司 |
86 | 上騰科技(廣州)有限公司 |
87 | 合肥富煌君達高科信息技術(shù)有限公司 |
88 | 佛山市順德區(qū)科霸菱電機有限公司 |
89 | 無錫市黃氏電器制造有限公司 |
90 | 日本電產(chǎn)三協(xié)電子(東莞)有限公司 |
91 | 常州歐凱電器有限公司 |
92 | 諸暨意創(chuàng)磁性技術(shù)有限公司 |
93 | 廣東省機械研究所 |
94 | 中創(chuàng)機電科技(深圳)有限公司 |
95 | 金龍機電股份有限公司 |
96 | 浙江滬龍科技股份有限公司 |
97 | 日特機械工程(深圳)有限公司上海分公司 |
98 | 惠而浦(中國)股份有限公司(電子科技事業(yè)部) |
99 | 廣東金橋科技股份有限公司 |
100 | 浙江都美通訊技術(shù)股份有限公司 |
101 | 淮南文峰航天電纜有限公司 |
102 | 江蘇領(lǐng)瑞新材料科技有限公司 |
103 | 江蘇山湖電纜有限公司 |
104 | 深圳寶興電線電纜制造有限公司 |
105 | 光梓信息科技(上海)有限公司 |
106 | 廣東恒大新材料科技有限公司 |
107 | 山東駿龍新材科技有限公司 |
108 | 南通長三角電子元件有限公司 |
109 | 南京淳光科技有限公司 |
110 | 丹陽市自強電子元件有限公司 |
111 | 上海乃福電子配件廠 |
112 | 無錫市鑫盛銀材有限公司 |
113 | 杭州興達放電管廠 |
114 | 深圳市科威特斯特科技股份有限公司 |
115 | 萊茵技術(shù)監(jiān)督服務(wù)(廣東)有限公司 |
116 | 廣東大比特資訊廣告發(fā)展有限公司 |
中國電子元件行業(yè)協(xié)會
2022年1月19日