為反制美方將于9月24日起對原產(chǎn)于中國的2000億美元商品加征10%的進口關(guān)稅的措施,2018年9月24日12時01分起,我國政府決定對商務(wù)部63號公告和稅委會6號公告所附對美加征關(guān)稅商品清單的商品加征關(guān)稅。其中,對公告中附件1和附件2所列共3571個稅目商品加征10%的關(guān)稅,對公告中附件3和附件4所列共1636個稅目商品加征5%的關(guān)稅。經(jīng)中國電子元件行業(yè)協(xié)會信息中心整理,涉及電子元件行業(yè)的稅目如下表所示:
一、電容器 | |||
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 | 加征關(guān)稅 |
1 | 85321000 | 固定電容器,用于50/60赫茲電路,其額定無功功率不低于0.5千乏(電力電容器) | 10% |
2 | 85322110 | 片式鉭電容器 | 10% |
3 | 85322190 | 其他鉭電容器 | 10% |
4 | 85322210 | 片式鋁電解電容器 | 10% |
5 | 85322290 | 其他鋁電解電容器 | 10% |
6 | 85322300 | 單層瓷介電容器 | 10% |
7 | 85322410 | 片式多層瓷介電容器 | 10% |
8 | 85322490 | 其他多層瓷介電容器 | 10% |
9 | 85322510 | 片式紙介質(zhì)或塑料介質(zhì)電容器 | 10% |
10 | 85322590 | 其他紙介質(zhì)或塑料介質(zhì)電容器 | 10% |
11 | 85322900 | 其他固定電容器 | 10% |
12 | 85323000 | 其他可變或可調(diào)(微調(diào))電容器 | 10% |
13 | 85329090 | 其他電容器零件 | 5% |
14 | 76071900 | 其他無襯背鋁箔(含鋁電解電容器電極箔) | 10% |
15 | 39202090 | 其他丙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜、箔等(含薄膜電容器用薄膜) | 10% |
二、電阻電位器 | |||
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 | 加征關(guān)稅 |
1 | 85331000 | 合成或薄膜式固定碳質(zhì)電阻器 | 10% |
2 | 85332110 | 額定功率不超過20W片式固定電阻器 | 10% |
3 | 85332190 | 額定功率不超過20W其他固定電阻器 | 10% |
4 | 85332900 | 其他額定功率不大于20W固定電阻器 | 10% |
5 | 85333100 | 額定功率不超過20W線繞可變電阻器 | 10% |
6 | 85333900 | 額定功率大于20W電位器 | 10% |
7 | 85334000 | 其他可變電阻器 | 10% |
8 | 85339000 | 各種電阻器零件 | 10% |
三、磁性材料元件 | |||
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 | 加征關(guān)稅 |
1 | 72029911 | 釹鐵硼速凝永磁片 | 5% |
2 | 72029912 | 釹鐵硼磁粉 | 10% |
3 | 85051110 | 稀土的永磁鐵及磁化后準備制永磁鐵的物品 | 10% |
4 | 85051190 | 其他金屬的永磁鐵及磁化后準備制永磁鐵的物品 | 10% |
5 | 85051900 | 非金屬永磁鐵 | 10% |
四、磁性元器件 | |||
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 | 加征關(guān)稅 |
1 | 85043190 | 額定容量不超過1KVA的其他變壓器 | 10% |
2 | 85045000 | 其他電感器 | 10% |
3 | 85049019 | 其他變壓器零件 | 10% |
五、控制繼電器 | |||
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 | 加征關(guān)稅 |
1 | 85364110 | 用于電壓不超過36V線路的繼電器 | 10% |
2 | 85364190 | 用于電壓超過36V,但不超過60V線路的繼電器 | 10% |
3 | 85364900 | 電壓大于60V的繼電器 | 10% |
六、電接插元件 | |||
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 | 加征關(guān)稅 |
1 | 85365000 | 電壓不超過1000V的其他開關(guān) | 10% |
2 | 85366100 | 電壓不超過1000V的燈座 | 10% |
3 | 85367000 | 光導纖維、光導纖維束或光纜用連接器 | 5% |
4 | 85366900 | 電壓不超過1000V的插頭及插座 | 10% |
七、微特電機與組件 | |||
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 | 加征關(guān)稅 |
1 | 85011091 | 機座直徑超過20mm,但不超過39mm的微電機 | 10% |
2 | 85011099 | 其他輸出功率不超過37.5W的微電機 | 10% |
3 | 85012000 | 輸出功率大于37.5W的交直流兩用電動機 | 10% |
4 | 85013100 | 輸出功率不超過750W的直流電動機、發(fā)電機 | 10% |
5 | 85015100 | 輸出功率不超過750W的多相交流電動機 | 10% |
6 | 85030010 | 玩具用電動機微電機零件 | 10% |
八、光電線纜 | |||
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 | 加征關(guān)稅 |
1 | 70023110 | 光導纖維用波導級石英玻璃管 | 10% |
2 | 85441100 | 銅制繞組電線 | 10% |
3 | 85441900 | 其他繞組電線 | 10% |
4 | 85442000 | 同軸電纜及其他同軸電導體 | 5% |
5 | 85444211 | 耐壓不超過80V有接頭電纜 | 10% |
6 | 85444219 | 耐壓不超過80V有接頭電導體 | 10% |
7 | 85444911 | 耐壓不超過80V無接頭電纜 | 5% |
8 | 85444919 | 耐壓不超過80V無接頭電導體 | 10% |
9 | 85447000 | 光纜 | 5% |
九、敏感元器件 | |||
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 | 加征關(guān)稅 |
1 | 85415000 | 其他半導體器件 | 10% |
十、壓電元器件 | |||
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 | 加征關(guān)稅 |
1 | 85416000 | 已裝配的壓電晶體 | 10% |
十一、電聲器件 | |||
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 | 加征關(guān)稅 |
1 | 85176294 | 無線耳機 | 10% |
2 | 85181000 | 傳聲器(麥克風)及其座架 | 10% |
3 | 85182100 | 單喇叭音箱 | 10% |
4 | 85182200 | 多喇叭音箱 | 10% |
5 | 85182900 | 其他揚聲器 | 10% |
6 | 85183000 | 其他耳機、耳塞機 | 10% |
7 | 85185000 | 電氣擴音機組 | 10% |
8 | 85189000 | 稅號85.18所列貨品的零件 | 10% |
9 | 85318010 | 蜂鳴器 | 10% |
十二、光通信器件 | |||
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 | 加征關(guān)稅 |
1 | 85177060 | 光通信設(shè)備的激光收發(fā)模塊 | 10% |
2 | 85177070 | 稅號8517所列設(shè)備用天線及其零件 | 10% |
十三、印制電路板 | |||
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 | 加征關(guān)稅 |
1 | 85340010 | 大于四層的印制電路 | 10% |
2 | 85340090 | 不超過四層的印制電路 | 10% |
十四、化學與物理電源 | |||
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 | 加征關(guān)稅 |
1 | 85061011 | 扣式堿性鋅錳電池 | 10% |
2 | 85061012 | 圓柱型堿性鋅錳電池 | 10% |
3 | 85061019 | 其他堿性鋅錳電池 | 10% |
4 | 85061090 | 二氧化錳的原電池及原電池組 | 10% |
5 | 85064000 | 氧化銀的原電池及原電池組 | 10% |
6 | 85065000 | 鋰的原電池及原電池組 | 10% |
7 | 85066000 | 鋅空氣的原電池及原電池組 | 10% |
8 | 85068000 | 其他原電池及原電池組 | 10% |
9 | 85069010 | 二氧化錳原電池及原電池組零件 | 10% |
10 | 85069090 | 其他原電池及原電池組零件 | 10% |
11 | 85071000 | 啟動活塞式發(fā)動機用鉛酸蓄電池 | 10% |
12 | 85072000 | 其他鉛酸蓄電池 | 10% |
13 | 85073000 | 鎳鎘蓄電池 | 5% |
14 | 85074000 | 鎳鐵蓄電池 | 10% |
15 | 85075000 | 鎳氫蓄電池 | 10% |
16 | 85076000 | 鋰離子蓄電池 | 10% |
17 | 85078090 | 其他蓄電池 | 10% |
18 | 85079010 | 鉛酸蓄電池零件 | 10% |
19 | 85079090 | 其他蓄電池零件 | 10% |
為反制2018年6月15日美國對我國加征500億美元進口關(guān)稅,我國已于2018年8月8日對美國共計333項進口商品加征25%關(guān)稅,其中4項電子元件產(chǎn)品列入本次調(diào)整清單中,具體產(chǎn)品如下:
稅則號列 | 商品名稱 |
70022010 | 光導纖維預(yù)制棒 |
85369011 | 工作電壓不超過36V的接插件 |
85369019 | 其他接插件 |
90011000 | 光纖、光纖束及光纜 |