針對美方擬對從中國進(jìn)口2000億美元商品加征10%~25%關(guān)稅的措施,2018年8月3日,商務(wù)部發(fā)布了《關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部分商品加征關(guān)稅的公告》(稅委會公告[2018]7號),對原產(chǎn)于美國的5207個稅目約600億美元商品,加征25%~5%不等的關(guān)稅。經(jīng)由中國電子元件行業(yè)協(xié)會信息中心整理,涉及電子元件行業(yè)的稅目如下表所示:
一、對美加征25%關(guān)稅商品清單
(一)電容器
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 |
1 | 85321000 | 固定電容器,用于50/60赫茲電路,其額定無功功率不低于0.5千乏(電力電容器) |
2 | 85322110 | 片式鉭電容器 |
3 | 85322210 | 片式鋁電解電容器 |
4 | 85322290 | 其他鋁電解電容器 |
5 | 85322300 | 單層瓷介電容器 |
6 | 85322410 | 片式多層瓷介電容器 |
7 | 85322590 | 其他紙介質(zhì)或塑料介質(zhì)電容器 |
8 | 85322900 | 其他固定電容器 |
9 | 85323000 | 其他可變或可調(diào)(微調(diào))電容器 |
(二)電阻電位器
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 |
1 | 85331000 | 合成或薄膜式固定碳質(zhì)電阻器 |
2 | 85332110 | 額定功率<=20W片式固定電阻器 |
3 | 85333900 | 額定功率>20W電位器 |
4 | 85334000 | 其他可變電阻器 |
5 | 85339000 | 各種電阻器零件 |
(三)磁性材料元件
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 |
1 | 85051110 | 稀土的永磁鐵及磁化后準(zhǔn)備制永磁鐵的物品 |
2 | 85051900 | 非金屬永磁鐵 |
(四)磁性元器件(含電子變壓器和電感器)
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 |
1 | 85043190 | 額定容量不超過1KVA的其他變壓器 |
2 | 85045000 | 其他電感器 |
3 | 85049019 | 其他變壓器零件 |
4 | 85049090 | 其他靜止式變流器及電感器零件 |
(五)控制繼電器
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 |
1 | 85364110 | 用于電壓不超過36伏線路的繼電器 |
2 | 85364190 | 用于電壓超過36伏,但不超過60伏線路的繼電器 |
3 | 85364900 | 電壓大于60V的繼電器 |
(六)電接插元件
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 |
1 | 85365000 | 電壓不超過1KV的其他開關(guān) |
2 | 85366900 | 電壓不超過1KV的插頭及插座 |
(七)壓電元器件
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 |
1 | 85416000 | 已裝配的壓電晶體 |
(八)微特電機(jī)及組件
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 |
1 | 85011091 | 機(jī)座直徑大于等于20mm,小于39mm的微電機(jī) |
2 | 85011099 | 其他輸出功率不超過37.5W微電機(jī) |
3 | 85015100 | 輸出功率不超過750W多相交流電動機(jī) |
4 | 85030090 | 其他電動機(jī)、發(fā)電機(jī)(組)零件 |
(九)光電線纜
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 |
2 | 70023110 | 光導(dǎo)纖維用波導(dǎo)級石英玻璃管 |
3 | 85444211 | 耐壓不超過80V有接頭電纜 |
4 | 85444219 | 耐壓不超過80V有接頭電導(dǎo)體 |
5 | 85444229 | 耐壓大于80V,不超過1KV的有接頭電導(dǎo)體 |
(十)敏感元器件
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 |
1 | 85414090 | 其他光敏半導(dǎo)體器件,包括不論是否裝在組件內(nèi)或組裝成塊的光電池 |
(十一)電子防護(hù)元器件
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 |
1 | 85361000 | 熔斷器(電壓不超過1KV) |
2 | 85362000 | 電壓不超過1KV自動斷路器 |
3 | 85363000 | 電壓不超過1KV其他電路保護(hù)裝置 |
(十二)電聲器件
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 |
1 | 85176294 | 無線耳機(jī) |
2 | 85181000 | 傳聲器(麥克風(fēng))及其座架 |
3 | 85182100 | 單喇叭音箱 |
4 | 85182900 | 其他揚聲器 |
5 | 85183000 | 其他耳機(jī)、耳塞機(jī) |
6 | 85189000 | 稅號85.18所列貨品的零件 |
7 | 85318010 | 蜂鳴器 |
(十三)光通信器件
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 |
1 | 85176222 | 波分復(fù)用光傳輸設(shè)備 |
(十四)化學(xué)與物理電源
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 |
1 | 85061019 | 其他堿性鋅錳電池 |
2 | 85061090 | 二氧化錳的原電池及原電池組 |
3 | 85064000 | 氧化銀的原電池及原電池組 |
4 | 85065000 | 鋰的原電池及原電池組 |
5 | 85066000 | 鋅空氣的原電池及原電池組 |
6 | 85071000 | 啟動活塞式發(fā)動機(jī)用鉛酸蓄電池 |
7 | 85075000 | 鎳氫蓄電池 |
8 | 85076000 | 鋰離子蓄電池 |
9 | 85079090 | 其他蓄電池零件 |
10 | 85414020 | 太陽能電池 |
(十五)印制電路板
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 |
1 | 85340010 | >四層的印刷電路 |
2 | 85340090 | <=四層的印刷電路 |
二、對美加征20%關(guān)稅商品清單
(一)電容器
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 |
1 | 85322190 | 其他鉭電容器 |
2 | 85322490 | 其他多層瓷介電容器 |
3 | 85322510 | 片式紙介質(zhì)或塑料介質(zhì)電容器 |
(二)電阻電位器
1 | 85332190 | 額定功率不超過20W其他固定電阻器 |
2 | 85332900 | 其他額定功率大于20W固定電阻器 |
3 | 85333100 | 額定功率不超過20W線繞可變電阻器 |
(三)磁性材料元件
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 |
1 | 85051190 | 其他金屬的永磁鐵及磁化后準(zhǔn)備制永磁鐵的物品 |
(四)微特電機(jī)及組件
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 |
1 | 85012000 | 輸出功率大于37.5W交直流兩用電動機(jī) |
2 | 85013100 | 輸出功率不超過750W直流電動機(jī)、發(fā)電機(jī) |
3 | 85014000 | 單相交流電動機(jī) |
(五)光電線纜
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 |
1 | 85441100 | 銅制繞組電線 |
2 | 85441900 | 其他繞組電線 |
3 | 85444919 | 耐壓不超過80V無接頭電導(dǎo)體 |
(六)電子防護(hù)元器件
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 |
1 | 85369090 | 其他電路的開關(guān)、保護(hù)或連接用的電氣裝置 |
(七)電聲器件
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 |
1 | 85182200 | 多喇叭音箱 |
(八)化學(xué)與物理電源
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 |
1 | 85061011 | 扣式堿性鋅錳電池 |
2 | 85061012 | 圓柱型堿性鋅錳電池 |
3 | 85068000 | 其他原電池及原電池組 |
4 | 85069010 | 二氧化錳原電池或原電池組的零件 |
5 | 85069090 | 其他原電池組或原電池組的零件 |
6 | 85072000 | 其他鉛酸蓄電池 |
7 | 85074000 | 鎳鐵蓄電池 |
8 | 85078090 | 其他蓄電池 |
9 | 85079010 | 鉛酸蓄電池零件 |
三、對美加征10%關(guān)稅商品清單
(一)電容器
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 |
1 | 85329090 | 其他電容器零件 |
(二)電接插元件
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 |
1 | 85367000 | 光導(dǎo)纖維、光導(dǎo)纖維束或光纜用連接器 |
(三)光電線纜
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 |
1 | 85442000 | 同軸電纜及其他同軸電導(dǎo)體 |
2 | 85444911 | 耐壓不超過80V無接頭電纜 |
3 | 85447000 | 光纜 |
為反制2018年8月7日美國對原產(chǎn)于我國160億商品加征25%的進(jìn)口關(guān)稅,我國已于2018年8月8日對美國共計333項進(jìn)口商品加征25%關(guān)稅,其中3項電子元件產(chǎn)品列入本次征稅清單中,具體產(chǎn)品如下:
70022010 | 光導(dǎo)纖維預(yù)制棒 |
85369011 | 工作電壓不超過36V的接插件 |
85369019 | 其他接插件 |